| Ομάδα | ΠΟΝΤΟΙ | ΑΓ | W | L | Ι | GF | GA | ΔΓ | Τελευταία 5 |
| 1Άρσεναλ | 29 | 12 | 9 | 1 | 2 | 24 | 6 | 18 | |
| 2Τσέλσι | 23 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | |
| 3Μάντσεστερ Σίτι | 22 | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 10 | 14 | |
| 4Άστον Βίλα | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 | |
| 5Κρίσταλ Πάλας | 20 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 9 | 7 | |
| 6Μπράιτον | 19 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | |
| 7Σάντερλαντ | 19 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 11 | 3 | |
| 8Μπόρνμουθ | 19 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 20 | -1 | |
| 9Τότεναμ | 18 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 14 | 6 | |
| 10Μάντσεστερ Γιουν. | 18 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | |
| 11Έβερτον | 18 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
| 12Λίβερπουλ | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 18 | 20 | -2 | |
| 13Μπρέντφορντ | 16 | 12 | 5 | 6 | 1 | 18 | 19 | -1 | |
| 14Νιουκάστλ | 15 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 15 | -2 | |
| 15Φούλαμ | 14 | 12 | 4 | 6 | 2 | 13 | 16 | -3 | |
| 16Νότιγχαμ | 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 20 | -7 | |
| 17Γουέστ Χαμ | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 15 | 25 | -10 | |
| 18Λιντς | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 11 | 22 | -11 | |
| 19Μπέρνλι | 10 | 12 | 3 | 8 | 1 | 14 | 24 | -10 | |
| 20Γουλβς | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 7 | 27 | -20 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ PREMIER LEAGUE
