BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 39-16 | +23 | Η Ν Ν Ν Ν | |
| 2 | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 29-13 | +16 | Ν Ν Ι Ι Ι | |
| 3 | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 29-13 | +16 | Ν Ν Ν Ν Ν | |
| 4 | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 27-11 | +16 | Ν Ν Ν Ν Ν | |
| 5 | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 22-14 | +8 | Η Ν Ι Ι Ν | |
| 6 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18-16 | +2 | Ν Η Η Ν Ν | |
| 7 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 13-15 | -2 | Ν Ν Η Η Ν | |
| 8 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14-17 | -3 | Η Η Ν Η Ν | |
| 9 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19-21 | -2 | Ν Ν Ι Ν Η | |
| 10 | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 15-17 | -2 | Η Η Ι Ι Η | |
| 11 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12-14 | -2 | Ν Ν Η Ι Ι | |
| 12 | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 16-19 | -3 | Ν Ν Η Ν Η | |
| 13 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 19-23 | -4 | Η Η Ν Η Η | |
| 14 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12-15 | -3 | Η Ν Η Η Η | |
| 15 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15-22 | -7 | Ι Η Ν Η Ι | |
| 16 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12-21 | -9 | Ι Η Η Ι Ν | |
| 17 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12-18 | -6 | Η Ι Η Η Ι | |
| 18 | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13-26 | -13 | Ι Η Ν Ι Ι | |
| 19 | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 16-26 | -10 | Ι Η Η Η Η | |
| 20 | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 7-22 | -15 | Ι Ι Η Ι Η | |
